本文由第三方AI基于17173文章http://9yin.17173.com/content/2011-10-04/20111004230916664.shtml提炼总结而成,可能与原文真实意图存在偏差。不代表网站观点和立场。推荐点击链接阅读原文细致比对和校验。
九阴真经极乐门派技能描述与数据
| 中文名字 | 类型 | 武学套路 | 等级 | 技能描述 |
| 毒蛇吐信 | 极乐 | 毒瓶01 | 1 | 对敌造成持续伤害,每3秒触发一次 |
| 极乐 | 毒瓶01 | 2 | 对敌造成持续伤害,每3秒触发一次 | |
| 极乐 | 毒瓶01 | 3 | 对敌造成持续伤害,每3秒触发一次 | |
| 极乐 | 毒瓶01 | 4 | 对敌造成持续伤害,每3秒触发一次 | |
| 极乐 | 毒瓶01 | 5 | 对敌造成持续伤害,每3秒触发一次 | |
| 恶鬼争食 | 极乐 | 毒瓶02 | 1 | 对敌造成减速效果 |
| 极乐 | 毒瓶02 | 2 | 对敌造成减速效果 | |
| 极乐 | 毒瓶02 | 3 | 对敌造成减速效果 | |
| 瘟神肆溢 | 极乐 | 毒瓶03 | 1 | 降低敌人的外功攻击力 |
| 极乐 | 毒瓶03 | 2 | 降低敌人的外功攻击力 | |
| 极乐 | 毒瓶03 | 3 | 降低敌人的外功攻击力 | |
| 阴魂出窍 | 极乐 | 毒瓶04 | 1 | 使敌进入走火入魔状态 |
| 极乐 | 毒瓶04 | 2 | 使敌进入走火入魔状态 | |
| 香消玉殒 | 极乐 | 毒瓶05 | 1 | 使敌内力持续流失,每3秒触发一次 |
| 极乐 | 毒瓶05 | 2 | 使敌内力持续流失,每3秒触发一次 | |
| 极乐 | 毒瓶05 | 3 | 使敌内力持续流失,每3秒触发一次 | |
| 极乐 | 毒瓶05 | 4 | 使敌内力持续流失,每3秒触发一次 | |
| 恶蛊攒心 | 极乐 | 黑骨修罗掌05 | 1 | 距离40,造成214点伤害,并使其受到毒虫侵害(这个好像是锦衣的,待定) |
| 醉走红尘 | 极乐 | 极乐醉剑01 | 1 | 对目标造成126点伤害,如果目标闪避攻击,自己提高10%的暴击率,持续10秒 |
| 极乐 | 极乐醉剑01 | 2 | 对目标造成190点伤害,如果目标闪避攻击,自己提高15%的暴击率,持续10秒 | |
| 极乐 | 极乐醉剑01 | 3 | 对目标造成269点伤害,如果目标闪避攻击,自己提高20%的暴击率,持续10秒 | |
| 剑葬醉乡 | 极乐 | 极乐醉剑02 | 1 | 降低自身20%的攻击力,增加自身40%的闪避,持续20秒 |
| 轮回醉梦 | 极乐 | 极乐醉剑03 | 1 | 对目标造成378点伤害,有40%的几率能令本次使用技能没有冷却 |
| 极乐 | 极乐醉剑03 | 2 | 对目标造成511点伤害,有50%的几率能令本次使用技能没有冷却 | |
| 极乐 | 极乐醉剑03 | 3 | 对目标造成642点伤害,有60%的几率能令本次使用技能没有冷却 | |
| 极乐 | 极乐醉剑03 | 4 | 对目标造成806点伤害,有70%的几率能令本次使用技能没有冷却 | |
| 登峰醉极 | 极乐 | 极乐醉剑04 | 1 | 对目标造成336点伤害,目标周围3米范围内的所有目标(友好方)添加状态"醉极",降低命中率5%,持续5秒,可叠加5次 |
| 醉生梦死 | 极乐 | 极乐醉剑05 | 1 | 对周围3米范围内的所有目标造成425点伤害,目标身上每有一层"醉极"状态就附加1秒的昏迷 |
| 眉飞色舞 | 极乐 | 快活七式01 | 1 | 对目标造成131点伤害,附带7点阴属性伤害 |
| 极乐 | 快活七式01 | 2 | 对目标造成152点伤害,附带7点阴属性伤害 | |
| 极乐 | 快活七式01 | 3 | 对目标造成173点伤害,附带8点阴属性伤害 | |
| 极乐 | 快活七式01 | 4 | 对目标造成201点伤害,附带8点阴属性伤害 | |
| 极乐 | 快活七式01 | 5 | 对目标造成221点伤害,附带9点阴属性伤害 | |
| 极乐 | 快活七式01 | 6 | 对目标造成242点伤害,附带10点阴属性伤害 | |
| 呲牙咧嘴 | 极乐 | 快活七式02 | 1 | 对目标造成113点伤害,目标命中率降低3%,持续15秒,可叠加5次 |
| 极乐 | 快活七式02 | 2 | 对目标造成143点伤害,目标命中率降低3%,持续15秒,可叠加5次 | |
| 极乐 | 快活七式02 | 3 | 对目标造成179点伤害,目标命中率降低4%,持续15秒,可叠加5次 | |
| 极乐 | 快活七式02 | 4 | 对目标造成210点伤害,目标命中率降低5%,持续15秒,可叠加5次 | |
| 乐不可支 | 极乐 | 快活七式03 | 1 | 攻击距离5米(也可对自己使用),添加走火入魔状态,使目标增加15%攻击力,但每5秒受到100,不能使用“武”,持续25s |
| 花枝乱颤 | 极乐 | 快活七式04 | 1 | 对扇形5米范围内的所有目标造成148点伤害,15%几率使目标进入癫狂状态(失去控制),持续6秒,受击会恢复 |
| 极乐 | 快活七式04 | 2 | 对扇形5米范围内的所有目标造成211点伤害,20%几率使目标进入癫狂状态(失去控制),持续6秒,受击会恢复 | |
| 极乐 | 快活七式04 | 3 | 对扇形5米范围内的所有目标造成275点伤害,20%几率使目标进入癫狂状态(失去控制),持续8秒,受击会恢复 | |
| 手舞足蹈 | 极乐 | 快活七式05 | 1 | 对目标造成183点伤害,有15%的几率造成内伤状态,6秒内随机跌倒(打断招式,并摔倒,每秒处理一次10%几率) |
| 极乐 | 快活七式05 | 2 | 对目标造成339点伤害,有15%的几率造成内伤状态,8秒内随机跌倒(打断招式,并摔倒,每秒处理一次10%几率) | |
| 雀跃三丈 | 极乐 | 快活七式06 | 1 | 对目标造成297点伤害,受到坠落外伤影响,外功伤害降低50点,持续9秒 |
| 极乐 | 快活七式06 | 2 | 对目标造成549点伤害,受到坠落外伤影响,外功伤害降低50点,持续9秒 | |
| 喜极而涕 | 极乐 | 快活七式07 | 1 | 使目标受到走火入魔影响,目标提升500气血,18秒后受到750点伤害 |
| 穿云势 | 极乐 | 天绝地灭刀01 | 1 | 对目标造成192点伤害,5%的几率附带内伤"穿云",目标柔防御归0,持续10秒 |
| 极乐 | 天绝地灭刀01 | 2 | 对目标造成255点伤害,5%的几率附带内伤"穿云",目标柔防御归0,持续18秒 | |
| 极乐 | 天绝地灭刀01 | 3 | 对目标造成320点伤害,5%的几率附带内伤"穿云",目标柔防御归0,持续20秒 | |
| 极乐 | 天绝地灭刀01 | 4 | 对目标造成397点伤害,5%的几率附带内伤"穿云",目标柔防御归0,持续26秒 | |
| 破雾势 | 极乐 | 天绝地灭刀02 | 1 | 对目标造成328点伤害,如果目标存在"穿云"则造成额外120点柔伤害 |
| 极乐 | 天绝地灭刀02 | 2 | 对目标造成436点伤害,如果目标存在"穿云"则造成额外140点柔伤害 | |
| 极乐 | 天绝地灭刀02 | 3 | 对目标造成546点伤害,如果目标存在"穿云"则造成额外160点柔伤害 | |
| 极乐 | 天绝地灭刀02 | 4 | 对目标造成678点伤害,如果目标存在"穿云"则造成额外180点柔伤害 | |
| 推山势 | 极乐 | 天绝地灭刀03 | 1 | 对目标造成192点伤害,8%的几率造成封穴"推山",减速12%,持续15秒 |
| 极乐 | 天绝地灭刀03 | 2 | 对目标造成255点伤害,10%的几率造成封穴"推山",减速12%,持续15秒 | |
| 极乐 | 天绝地灭刀03 | 3 | 对目标造成320点伤害,13%的几率造成封穴"推山",减速12%,持续15秒 | |
| 极乐 | 天绝地灭刀03 | 4 | 对目标造成397点伤害,13%的几率造成封穴"推山",减速15%,持续15秒 | |
| 搅海势 | 极乐 | 天绝地灭刀04 | 1 | 对目标造成271点伤害,如果目标存在"推山",招式结束后造成3秒眩晕 |
| 极乐 | 天绝地灭刀04 | 2 | 对目标造成561点伤害,如果目标存在"推山",招式结束后造成4秒眩晕 | |
| 开天势 | 极乐 | 天绝地灭刀05 | 1 | 对目标造成181点伤害,3%几率造成外伤"开天",受击时承受额外12%的伤害,持续10秒 |
| 极乐 | 天绝地灭刀05 | 2 | 对目标造成269点伤害,4%几率造成外伤"开天",受击时承担额外12%的伤害,持续10秒 | |
| 极乐 | 天绝地灭刀05 | 3 | 对目标造成374点伤害,5%几率造成外伤"开天",受击时承担额外12%的伤害,持续10秒 | |
| 劈地势 | 极乐 | 天绝地灭刀06 | 1 | 对目标造成305点伤害,如果目标存在"开天",则替换"开天"为外伤"劈地",每4秒受到60点伤害,持续20秒 |
| 极乐 | 天绝地灭刀06 | 2 | 对目标造成631点伤害,如果目标存在"开天",则替换"开天"为外伤"劈地",每4秒受到70点伤害,持续20秒 | |
| 剑渡迷津 | 极乐 | 枭雄剑01 | 1 | 对目标造成547点伤害,有15%的几率清除自己的走火入魔状态 |
| 极乐 | 枭雄剑01 | 2 | 对目标造成665点伤害,有15%的几率清除自己的走火入魔状态 | |
| 极乐 | 枭雄剑01 | 3 | 对目标造成778点伤害,有18%的几率清除自己的走火入魔状态 | |
| 极乐 | 枭雄剑01 | 4 | 对目标造成907点伤害,有20%的几率清除自己的走火入魔状态 | |
| 气涌山河 | 极乐 | 枭雄剑02 | 1 | 回复受到伤害8%的内力,持续15秒 |
| 极乐 | 枭雄剑02 | 2 | 回复受到伤害12%的内力,持续15秒 | |
| 剑傲群雄 | 极乐 | 枭雄剑03 | 1 | 对扇形6米范围内的所有目标造成1072点伤害并击退 |
| 极乐 | 枭雄剑03 | 2 | 对扇形6米范围内的所有目标造成1775点伤害并击退 | |
| 杀剑还情 | 极乐 | 枭雄剑04 | 1 | 对目标造成1624点伤害,偷取目标25点攻击力,持续15秒,10秒后回复目标5%的气血,可叠加3次 |
| 英雄无觅 | 极乐 | 枭雄剑05 | 1 | 提高自身闪避10%,持续20秒,状态期间每次闪避敌方的攻击自身提高5%的闪避,最多叠加6次 |
| 龙卷风云 | 极乐 | 追风刀01 | 1 | 对目标造成42点伤害 |
| 极乐 | 追风刀01 | 2 | 对目标造成80点伤害 | |
| 极乐 | 追风刀01 | 3 | 对目标造成121点伤害 | |
| 快刀乱麻 | 极乐 | 追风刀02 | 1 | 对目标造成50点伤害,并造成流血状态,每3秒受到15点伤害,持续12秒 |
| 极乐 | 追风刀02 | 2 | 对目标造成96点伤害,并造成流血状态,每3秒受到15点伤害,持续12秒 | |
| 极乐 | 追风刀02 | 3 | 对目标造成145点伤害,并造成流血状态,每3秒受到20点伤害,持续12秒 | |
| 追星赶月 | 极乐 | 追风刀03 | 1 | 下一招攻击附带4秒减速效果,减速30% |
| 八方风雨 | 极乐 | 追风刀04 | 1 | 对3米范围内的所有目标造成44点伤害,并击退,使目标受到外伤影响降低攻击力8%,持续8秒 |
| 极乐 | 追风刀04 | 2 | 对3米范围内的所有目标造成129点伤害,并击退,使目标受到外伤影响降低攻击力10%,持续10秒 | |
| 力劈华山 | 极乐 | 追风刀05 | 1 | 对目标造成33点伤害,但是自己会受到走火入魔影响,15秒内本招式攻击力减半 |
| 极乐 | 追风刀05 | 2 | 对目标造成97点伤害,但是自己会受到走火入魔影响,12秒内本招式攻击力减半 | |
| 一刀两断 | 极乐 | 追风刀06 | 1 | 对扇形5米范围内的所有目标造成105点伤害,并附带额外 2倍武器伤害 的阴伤害 |
相关阅读:
- (2025-11-24) 九阴:岳家枪法 一个悲壮的新时代宠儿
- (2025-11-21) 新玩家回归攻略:从1内开始说起
- (2025-11-20) 进入游戏,看看有哪些我们要做的事
- (2025-11-19) 九阴真经OL:门派强度分析攻略(三)
- (2025-11-18) 溟海新本简易文字版攻略 老五:独孤悬